拓普康TOPCON 数字照度计 IM-3/IM-3M、IM-5/IM-5M
我们谨通知您,对多年来经常使用的 TOPCON 数字照度计“IM-3 / IM-3M”和“IM-5 / IM-5M”系列的维修和校准支持将停止。即使在生产结束后,我们多年来一直为这两种型号提供维修和校准支持,但我们已停止对 2021 年 3 月底下的订单提供维修和校准支持。
关于替换产品,当前 型号“IM-600”和“IM-600M”适用,因此请考虑切换到后继型号。
如果您对后继醋的选择有任何疑问或疑虑,请联系我们。
规格 | 停产产品 | 推荐的后续产品 | |||
---|---|---|---|---|---|
模型 |
IM-3 IM-3M |
IM-5 IM-5M |
IM-600 IM-600M |
||
照度计等级 | 符合 AA 级通用型 | 符合 AA 级通用型 | 符合 AA 级通用型 | ||
测量范围(帕) | 0.01~199,900lx | 0.01~199,900lx | 0.005~999,000lx | ||
测量范围 | 5速自动 | 5速自动/手动 | 6速自动/手动 | ||
展示 | 4位液晶显示 | 4位液晶显示 | 4位液晶显示 | ||
受光元件 | 硅电池 | 硅光电二极管 | 硅光电二极管 | ||
准确性 | 读数的 ±2% ±1 位 | 读数的 ±2% ±1 位 | 读数的 ±2% ±1 位 | ||
模拟输出 | 0~3V ,1mV/1位 | 0~3V ,1mV/1位 | 0~3V | ||
键盘单元 | 选项 | 选项 | 标准实施: ? 光度测量(CD 模式) ? 积分照度(LX/H 模式) ? 校正系数(CCF 模式) ? 偏差测量(⊿ 模式) ? 百分比测量(% 测量) | ||
外形尺寸 | 约 70 宽 x 180 高 x 32 深(毫米) | 大约 70 宽 x 180 高 x 33 深(毫米) | 65宽×188高×34深(毫米) | ||
选件:交流适配器、延长线(2m、5m、10m、20m、30m)、色彩测量程序 MT-100 (IM-600/IM-600M) |