拓普康近红外光谱辐射计SR-NIR [Topcon Techno
	
	
	
实现超弱近红外区域测量的光谱辐射计(光谱辐射亮度计)。高精度测量 600 至 1030 nm 的光谱分布
近年来,对近红外区域测量的需求不断增加,特别是在显示器和照明市场。此外,没有任何测量仪器可以轻松准确地测量这一点。在这种情况下,我们在SR系列分光辐射计的技术基础上开发了“近红外分光辐射计SR-NIR”。通过将该产品与SR系列光谱辐射计结合使用,现在可以测量380nm至1030nm的光谱辐射亮度。
| 受光元件 | 电子冷却线性阵列传感器 | 
|---|---|
| 波长色散元件 | 衍射光栅 | 
| 测量角度 | 2°/1°/0.2°/0.1° *电动切换型 | 
| 最小测量直径(mmφ) | 2°: 10.0, 1°: 4.99, 0.2°: 1.00, 0.1°: 0.50 | 
| 测量距离 | 350mm~∞(距物镜硬件 的距离) | 
| 光谱波长宽度 | 6-8nm(半宽) | 
| 波长分辨率 | 1纳米 | 
| 测量模式 | 自动/手动(存储时间/频率)、外部垂直同步信号输入 | 
| 测量细节 | 光谱辐射亮度:W·sr -1 ·m -2 ·nm -1 | 
| 测量范围(*1)(*2) | 2°:0.5~3,000、1°:1~9,000、0.2°:20~70,000、0.1°:100~300,000 | 
| 重复性(*2) | ±2%以内 | 
| 偏振特性 | 光谱辐射率5%以下 | 
| 校准标准 | 我们的校准标准 *标准 A 光,23℃±3℃,65% RH 以下 | 
| 测量时间(*3) | 约 1 至 31 秒 | 
| 界面 | RS-232C、USB 2.0 | 
| 电源 | 专用交流适配器AC100~240V (50/60Hz) | 
| 能量消耗 | 约36W | 
| 使用条款 | 温度:5~30℃,湿度:80%RH以下,无凝结 | 
| 外形尺寸(宽×深×高) | 150×406×239毫米 | 
| 大量的 | 5.5公斤 | 
单位:mmφ
| 测量角度 | 测量距离(*1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 350毫米 | 500毫米 | 800毫米 | 1000毫米 | 2000毫米 | |
| 2° | 10.0 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 | 
| 1° | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 | 
| 0.2° | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 | 
| 0.1° | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 |