日本K-AXIS自动测定菌落计数器|PSF-1100/2100/5100/7100系列
菌落计数器PSF-1100/PSF-2100/5100/7100是一款能够即时、准确地计算培养皿中培养的微生物和细菌菌落数量的测试设备。在传统方法中, 的方法是使用显微镜对培养皿中生长的细菌和微生物菌落进行目视计数。然而,即使单个培养皿中有 300 个或更多菌落,菌落计数器也可以在 3 秒内自动计数。消除目视监督和测量变化的风险。
通过引入菌落计数器,您可以解决这些问题并提高性能。
人工测量效率低,样本数量大。
自动测量大大减少了测量工作所需的时间。即使1个培养皿中菌落数达到300个以上,也能在3秒内自动测量
由于目视测量,结果存在差异。
可以设置要测量的菌落大小,消除了因目视检查而疏忽的风险。根据面积值计算菌落直径并仅对具有设定直径的菌落进行计数
如果存在大菌落,测量精度就会降低。
扩增的菌落可以自动从测量中排除,从而实现准确的 CFU 转换。
现有的测量设备无法进行分色测量
最多可分离计数4种菌落,并可根据培养基和菌落设定条件。配备彩色相机,只需点击图像上的测量目标即可轻松设置
>>菌落计数器介绍文章①请点击这里!
>> 菌落计数器介绍文章②请点击这里!
>>点击这里查看菌落计数器介绍文章③!
模型 | PSF-1100 | PSF-2100 | PSF-5100 | PSF-7100 | PSF-5100L | PSF-7100L | PSF-7100W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机身尺寸 | 宽280×深351×高630mm | 宽700×深700×高1220mm | |||||
重量 | 19公斤 | 70公斤 | |||||
电源*1 | 交流1φ100-240V 50/60Hz | ||||||
系统配置 | 仅主机,PC 单独出售 | 主机、数据处理计算机、监视器 | |||||
操作环境 | 温度10℃~35℃,湿度20%~80% | ||||||
相机类型 | 彩色CMOS相机 | ||||||
相机像素数 | 300万 | 500万 | 1200万 | 20000000 | 1200万 | 20000000 | 20000000 |
计算分辨率 | 67微米 | 53μm | 34μm | 28μm | 50μm | 42微米 | 69μm |
测量目标 | 活菌菌落、菌斑、抑制圈*2、滤膜、MC-Media PadTM(原Sanita-kun)、压缩干燥、培养膜等。 | ||||||
测量面积*3 | 100×134毫米 | 152×165毫米 | 250×250毫米 | ||||
兼容的圆形培养皿 | 直径100mm | 直径150mm | 直径200mm | ||||
兼容微孔板 | 6、12、24 孔微孔板(需要可选软件) | ||||||
计算时间 | 1-5 秒/测量。取决于 PC 性能和测量条件。 | ||||||
计数数 | 20,000 个菌落(可更改设置) | ||||||
遮光法 |
防尘罩和 遮光门可供选择。 |
遮光门 |
滚动 屏幕 |
||||
上部照明 | 可选:固定反射照明 | 标准装备:3个高度可调的反射照明 | 没有任何 | ||||
底部照明 | 暗场、明场照明 |
*1 随附的标准电源线为 2 极接地插头 (125V 7A)。
如果您想使用单相200V交流电或海外,请提前与我们联系。
*2 阻塞圈测量需要可选软件。请注意,该软件仅作为 PSF-7100W 的标准配置提供。
*3 对于方形培养皿,请使用小于 测量面积的培养皿。
模型 | PSF-1100 | PSF-2100 | PSF-5100 | PSF-7100 | PSF-5100L | PSF-7100L | PSF-7100W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU指南 | 英特尔® 酷睿™ i5 或同等或更高版本 | 英特尔® 酷睿™ i7 或同等产品或更高版本 | |||||
记忆 | 8GB 或更多。推荐 16GB 或以上 | ||||||
USB端口 | 2 USB2.0(A型)或更高 | 1 个 USB3.0(A 型)或更高版本、1 个 USB 2.0(A 型)或更高版本 | |||||
操作系统 | Windows10、秋季创意者更新(版本 1709)或更高版本。支持Windows 11。 | ||||||
Excel | 2016年起 | ||||||
展示 | 分辨率 1920 x 1080 或更高,全彩显示屏 | ||||||
显示 字体大小 |
显示设置 |