经销YOKOGAWA横河MY600绝缘电阻表仓储管理
   
  
   
  
●绝缘电阻表示电气设备和电路的绝缘状况,是仓储管理的重要测量项目。
●设定任意的参考值,并在约0.5秒内进行高速测量,通过颜色来判断测量结果的质量。
●附带的带开关的线路探头使您无需注视您的手,从而使您的工作更加高效。
●作为附加产品,可以使用专用的USB通信适配器与PC进行通信。
内部存储器可保存1,000条记录,并且可以通过通信导入测量日期和时间、测量值和范围等报告所需的数据。
- 用于测量电气设备和电源线的绝缘状况。
?用于交流电压测量、电阻测量和导通检查。
?测量时,请按下图所示进行连接。当在同一配电盘内进行连续测量时,请保留接地端子(接地探针),仅更换要测量的端子(线路探针)。
 
    
设置任意参考值并判断测量结果是PASS(良好:绿色)还是FAIL(失败:红色)。
 
     
?带开关的线探头1.4m
?接地探头2m
?鳄鱼夹
?扁平测试棒
?AA 碱性电池 x 4(已安装)
?收纳盒
·操作说明
?我们的检验报告
?校准证书复印件
?制造商检验报告
?USB通信适配器通信电缆(USB规格)
| 制作者 | 横河测量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | MY600 | |||||
| 测量项目 | 绝缘电阻 | |||||
| 额定测量电压 | 50V | 100V* |             125V  |                       250V  |                       500V  |           1000V | 
| 有效 显示值 |             100兆欧  |                       200兆欧  |                       250兆欧  |                                   500兆欧  |                                   2000MΩ  |                                   4000MΩ  |          
| 测量范围 | 0.100~10.00MΩ | 0.100~20.00MΩ | 0.100~25.00MΩ | 0.100~50.0MΩ | 0.100~500MΩ | 0.100~1000MΩ | 
| 测量范围 | 10.01~100.0MΩ | 20.01~200.0MΩ | 25.01~250.0MΩ | 50.1~500MΩ | 501~2000MΩ | 1001~4000MΩ | 
| 电压测量 |            交流:2.0~600V有效值(45~65Hz)                         DC:±(2.0~600)V  |          |||||
|             低电阻测量  |                                   测量范围:40.00/400.0/4000Ω(自动量程切换)  |          |||||
|             功能  |                                   自动放电、火线警告、比较器通过/失败颜色判断、蜂鸣器警告、  |          |||||
|             工作温度和湿度  |                       -10~50℃、80%RH以下(无结露)  |          |||||
| 声速范围 | 500~9,999m/s | |||||
| 工作温度 | -10至50℃(无凝结) | |||||
| 电源 | AA 电池 x 4 | |||||
| 电池寿命 |             约1300次(500V/0.5MΩ)  |          |||||
| 尺寸(宽x深x高) |             约 156 x 46 x 97 毫米  |          |||||
| 大量的 |             约490克(含电池)  |          |||||
*100V/125V可切换