第 一热研ANALYZER氧化锆陶瓷的便携式氧气计TB-FI-P内置采样泵第 一热研ANALYZER氧化锆陶瓷的便携式氧气计TB-FI-P内置采样泵
检测部分采用稳定氧化锆陶瓷的便携式氧气计。
分类1 | 分类2 | 应用实例 | 范围示例 | 传感器 | 配件 |
---|---|---|---|---|---|
清洁气体 | 低浓度氧气 | 高纯气体 | 0~10ppmO2 | TB-ⅡF | 流量计 |
氮气变压吸附 | 0~1000ppmO2 | CG-SM、TB-ⅡF | 流量计 | ||
空气 | 缺氧测定仪 | 0~25%氧气 | 空气-C | ||
医院空气 | 0~25%氧气 |
FG-ⅡU
OA-I |
流量计 | ||
高浓度氧气 | 氧气变压吸附 | 0~95%氧气 | FG-ⅡUX | 流量计 | |
高纯气体 | 90-95% | FG-ⅡUX | 流量计 | ||
电子产品 | 半导体制造设备 | 扩散炉、CVD设备 | 0~10ppmO2 | TB-ⅡF | |
焊接装置 | N2回流焊、浸渍炉 | 0~2000ppmO2 | TB-ⅡF | 泵、过滤器等 | |
燃料电池 | 评价装置 | 0~-30atmO2 | TB-ⅡF | ||
热处理 | 电炉 | 氮气气氛炉 | 0~100ppmO2 | TB-ⅡF | 泵、过滤器等 |
氢气/氮气 | 0~-30atmO2 | TB-ⅡF | 泵、过滤器等 | ||
真空炉 | 0~-30atmO2 | TB-ⅡV、TB-ⅡVN | |||
明火炉 | 低氧燃烧炉 | -10~10%氧气 | TB-ⅡG、DG-R | 吸气器块 | |
燃烧气体 | 一般的 | 锅炉 | 0~10%氧气 | TB-ⅡG | 引导探针 |
钢 | 喷煤/湿度控制 | 0~10%氧气 | TB-ⅡG | 引导探针 | |
焦炉 | 0~10%氧气 | TB-ⅡG | |||
热炉 | 0~10%氧气 | TB-ⅡG | 引导探针 | ||
连铸(中间包) | 0~1%氧气 | TB-ⅡG | |||
均热炉、加热炉、锻造炉 | 0~10%氧气 | TB-ⅡG | 吸气器块 | ||
CAL/CGL(明火) | -10~10%氧气 | TB-ⅡG | 吸气器块 | ||
CAL/CGL(辐射管) | 0~10%氧气 | TB-ⅡG | 引导探针 | ||
有色金属 | 熔化炉 | 0~10%氧气 | TB-ⅡG | 吸气器块 | |
保温炉 | 0~1%氧气 | TB-ⅡG | |||
加热炉 退火炉 | 0~10%氧气 | TB-ⅡG | 吸气器块 | ||
陶瓷 | 玻璃熔炉 | 0~5%氧气 | TB-ⅡG | 吸气器块 | |
陶瓷烧成炉(直火) | -10~10%氧气 | TB-ⅡG | 吸气器块 | ||
陶瓷烧成炉(气氛) | 0~-30atmO2 | TB-ⅡF | 泵、过滤器等 | ||
环境 | 城市垃圾焚烧炉 | 0~25%氧气 | TB-ⅡG | 吸气器块 | |
污泥焚烧炉 | 0~25%氧气 | TB-ⅡG | 吸气器块 | ||
RDF | 0-50 %水 | TB-ⅡG | 抽样单位 | ||
船用 | IGG、IGG | 0~25%氧气 | TB-ⅡG | 抽样单位 | |
其他的 | 密闭容器 | 真空手套箱 | 0~100ppmO2 | TB-ⅡV、TB-ⅡVN | |
高温水分测量 | 干燥炉 | 0~50 %水 | 抽样单位 | ||
预混气 | 光纤立管等 | -5~5%氧气 | CM-Ⅱ | 过滤器、流量计等 |
模型 |
|
样品压接型 |
---|---|---|
TB-FI-P | 内置采样泵 | |
TB-FI-PC | 内置采样泵和活性炭过滤器 | |
TB-FI-PR | 内置采样泵、活性炭过滤器和油雾分离器 | |
测量范围 | 1ppm~ 氧气 | |
展示 | % 范围:0 至 99.99%O2 , ppm 范围:0 至9999ppmO2 | |
输出 |
DC4-20mA、0-1V或0-10V (隔离,刻度可在上述显示范围内设置) |
|
沟通 | RS232C(配备D-sub 25针连接器) | |
量程切换 | 自动/手动 | |
初始设定 | 0~25%O2 / 0~10000ppmO2 | |
警报 |
输出报警:Hi/Lo、HHi/Hi 或 Lo/LLo(每个 A 接点/LCD 显示) 故障报警:加热器、RTD 断线(LCD 显示) |
|
线性度 | ±1%FS以内(0-25%O 2) | |
再现性 | ±1%FS以内(0-25%O 2) | |
响应速度 | 5秒内90%响应(如果向高浓度侧摆动) | |
漂移 | ±2%FS/周以内 | |
管道连接 | 遥控1/4 | |
样本吸取 | 使用内置泵注入或抽吸样气 | |
样品流速 | 0.2~2升/分钟 | |
热身时间 | 约10分钟 | |
电源 | 交流85~交流260V | |
配件 | 电源线3m |