第 一热研ANALYZER便携式氧气浓度计EZY系列EZY-1-G/EZY-1-R第 一热研ANALYZER便携式氧气浓度计EZY系列EZY-1-G/EZY-1-R第 一热研ANALYZER氧气浓度计EZY系列EZY-1-B/EZY-2-G
| 分类1 | 分类2 | 应用实例 | 范围示例 | 传感器 | 配件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 清洁气体 | 低浓度氧气 | 高纯气体 | 0~10ppmO2 | TB-ⅡF | 流量计 | 
| 氮气变压吸附 | 0~1000ppmO2 | CG-SM、TB-ⅡF | 流量计 | ||
| 空气 | 缺氧测定仪 | 0~25%氧气 | 空气-C | ||
| 医院空气 | 0~25%氧气 | 
					FG-ⅡU
					 OA-I  | 
				流量计 | ||
| 高浓度氧气 | 氧气变压吸附 | 0~95%氧气 | FG-ⅡUX | 流量计 | |
| 高纯气体 | 90-95% | FG-ⅡUX | 流量计 | ||
| 电子产品 | 半导体制造设备 | 扩散炉、CVD设备 | 0~10ppmO2 | TB-ⅡF | |
| 焊接装置 | N2回流焊、浸渍炉 | 0~2000ppmO2 | TB-ⅡF | 泵、过滤器等 | |
| 燃料电池 | 评价装置 | 0~-30atmO2 | TB-ⅡF | ||
| 热处理 | 电炉 | 氮气气氛炉 | 0~100ppmO2 | TB-ⅡF | 泵、过滤器等 | 
| 氢气/氮气 | 0~-30atmO2 | TB-ⅡF | 泵、过滤器等 | ||
| 真空炉 | 0~-30atmO2 | TB-ⅡV、TB-ⅡVN | |||
| 明火炉 | 低氧燃烧炉 | -10~10%氧气 | TB-ⅡG、DG-R | 吸气器块 | |
| 燃烧气体 | 一般的 | 锅炉 | 0~10%氧气 | TB-ⅡG | 引导探针 | 
| 钢 | 喷煤/湿度控制 | 0~10%氧气 | TB-ⅡG | 引导探针 | |
| 焦炉 | 0~10%氧气 | TB-ⅡG | |||
| 热炉 | 0~10%氧气 | TB-ⅡG | 引导探针 | ||
| 连铸(中间包) | 0~1%氧气 | TB-ⅡG | |||
| 均热炉、加热炉、锻造炉 | 0~10%氧气 | TB-ⅡG | 吸气器块 | ||
| CAL/CGL(明火) | -10~10%氧气 | TB-ⅡG | 吸气器块 | ||
| CAL/CGL(辐射管) | 0~10%氧气 | TB-ⅡG | 引导探针 | ||
| 有色金属 | 熔化炉 | 0~10%氧气 | TB-ⅡG | 吸气器块 | |
| 保温炉 | 0~1%氧气 | TB-ⅡG | |||
| 加热炉 退火炉 | 0~10%氧气 | TB-ⅡG | 吸气器块 | ||
| 陶瓷 | 玻璃熔炉 | 0~5%氧气 | TB-ⅡG | 吸气器块 | |
| 陶瓷烧成炉(直火) | -10~10%氧气 | TB-ⅡG | 吸气器块 | ||
| 陶瓷烧成炉(气氛) | 0~-30atmO2 | TB-ⅡF | 泵、过滤器等 | ||
| 环境 | 城市垃圾焚烧炉 | 0~25%氧气 | TB-ⅡG | 吸气器块 | |
| 污泥焚烧炉 | 0~25%氧气 | TB-ⅡG | 吸气器块 | ||
| RDF | 0-50 %水 | TB-ⅡG | 抽样单位 | ||
| 船用 | IGG、IGG | 0~25%氧气 | TB-ⅡG | 抽样单位 | |
| 其他的 | 密闭容器 | 真空手套箱 | 0~100ppmO2 | TB-ⅡV、TB-ⅡVN | |
| 高温水分测量 | 干燥炉 | 0~50 %水 | 抽样单位 | ||
| 预混气 | 光纤立管等 | -5~5%氧气 | CM-Ⅱ | 过滤器、流量计等 | 
检测部分采用稳定氧化锆陶瓷的便携式氧气计。这是一个集成传感器、控制单元、流量计、泵和过滤器。
				
 
			
下载目录
 
			
 
			| 型号 | EZY-1-G | EZY-1-R | EZY-1-B | EZY-2-G | EZY-2-R | EZY-2-B | 
| 颜色 | 绿色的 | 红色的 | 蓝色的 | 绿色的 | 红色的 | 蓝色的 | 
| 类型 | 
								 无采样泵  | 
							
								 带采样泵  | 
						||||
| 原则 | 氧化锆陶瓷电化学电池 | |||||
| 作品 | SS盒、TB传感器、C-301控制单元、带针阀的流量计等。 | |||||
| 测量范围 | 1ppm~ O2 | |||||
| 展示 | %: 0~99.99%O2 ppm : 0~ 9999ppmO2 | |||||
| 输出 | 
								4~20mADC(隔离) 0~1VDC、0~5VDC、0~10VDC(隔离,选其一) 
								 RS-232C 继电器接点:3点(A接点),集电极开路输出:2点(以下可任意分配) 浓度报警:Hi/Lo、HHi/Hi 或 Lo/LLo(LCD 显示) 传感器异常(故障)报警:加热器、RTD断线(LCD显示) 预热完成信号 范围回复  | 
						|||||
| 接点输入 | 远程校准变送输出(电压/电流) 保持远程量程切换 | |||||
| 量程切换 | 自动/手动/远程 | |||||
| 
								 初始设定  | 
							0~25.00%O2 / 0~ 9999ppmO2 | |||||
| 样本吸取 | 
								 样品压配合  | 
							
								 内置泵抽吸  | 
						||||
| 样品压力 | 
								 高达 2 个大气压  | 
						|||||
| 
								漂移线性重复性 
								 响应速度 管道连接 样品流速 样品温度 热身时间 电源 配件  | 
							
								±2%FS 以内/周 ±1%FS 或 ±1ppm 以内,以较大者为准 在 ±1%FS 或 ±1ppm 以内,以较大者为准 
								 10秒内90%响应(如果向高浓度侧摆动) RC1/4 0.2~2L/分钟 60℃ 约20分钟 免费电源(85-260VAC) 电源线3m  | 
						|||||