仓库现货日东LP-1FC百叶窗1套(2 个)Nitto Kogyo
|        其它参数         产地:日本              6.27到货库存现货;LP-1FC百叶窗 1 套(2 个)Nitto Kogyo [Monotarou 邮购] |      ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称符号 | 油漆颜色 | 尺寸毫米 | 通风面积cm 2 |             交货日期 分类  |            标准价格(日元) |              |           |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径Φ | 深佐 |              |           |||||
| 绘画 | LP-0 | 浅米色 | 75 | 20 | 6 |              |            2,650 人 | 
| 绘画 | LP-0C | 奶油 | 75 | 20 | 6 |              |            2,650 人 | 
| 绘画 | LP-1 | 浅米色 | 90 | 20 | 9.5 |              |            2,850 | 
| 绘画 | LP-1C | 奶油 | 90 | 20 | 9.5 |              |            2,850 | 
| 绘画 | LP-2 | 浅米色 | 105 | 22.5 | 16 |              |            4,000 | 
| 绘画 | LP-2C | 奶油 | 105 | 22.5 | 16 |              |            4,000 | 
| 绘画 | LP-3 | 浅米色 | 120 | 22.5 | 21 |              |            5,050 人 | 
| 绘画 | LP-3C | 奶油 | 120 | 22.5 | 21 |              |            5,050 人 | 
| 绘画 | LP-4 | 浅米色 | 150 | 二十五 | 35 |              |            6,450 | 
| 绘画 | LP-4C | 奶油 | 150 | 二十五 | 35 |              |            6,450 | 
| 绘画 | LP-5 | 浅米色 | 180 | 二十五 | 56 |              |            7,400 | 
| 绘画 | LP-5C | 奶油 | 180 | 二十五 | 56 |              |            7,400 | 
带过滤器(聚酯材质,除尘率70%)
| 绘画 | 产品名称符号 | 油漆颜色 | 尺寸毫米 | 通风面积cm 2 |             交货日期 分类  |            标准价格(日元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径Φ | 深佐 | ||||||
| 绘画 | LP-0F | 浅米色 | ?75 | 20 | 6 |              |            3,400 | 
| 绘画 | LP-0FC | 奶油 | ?75 | 20 | 6 |              |            3,400 | 
| 绘画 | LP-0FG | 灰色 | ?75 | 20 | 6 |              |            3,400 | 
| 绘画 | LP-1F | 浅米色 | ?90 | 20 | 9.5 |              |            4,000 | 
| 绘画 | LP-1FC | 奶油 | ?90 | 20 | 9.5 |              |            4,000 | 
| 绘画 | LP-1FG | 灰色 | ?90 | 20 | 9.5 |              |            4,000 | 
| 绘画 | LP-2F | 浅米色 | ?105 | 22.5 | 16 |              |            5,200 | 
| 绘画 | LP-2FC | 奶油 | ?105 | 22.5 | 16 |              |            5,200 | 
| 绘画 | LP-2FG | 灰色 | ?105 | 22.5 | 16 |              |            5,200 | 
| 绘画 | LP-3F | 浅米色 | ?120 | 22.5 | 21 |              |            6,450 | 
| 绘画 | LP-3FC | 奶油 | ?120 | 22.5 | 21 |              |            6,450 | 
| 绘画 | LP-3FG | 灰色 | ?120 | 22.5 | 21 |              |            6,450 | 
| 绘画 | LP-4F | 浅米色 | ?150 | 二十五 | 35 |              |            7,800 | 
| 绘画 | LP-4FC | 奶油 | ?150 | 二十五 | 35 |              |            7,800 | 
| 绘画 | LP-4FG | 灰色 | ?150 | 二十五 | 35 |              |            7,800 | 
| 绘画 | LP-5F | 浅米色 | ?180 | 二十五 | 56 |              |            8,750 | 
| 绘画 | LP-5FC | 奶油 | ?180 | 二十五 | 56 |              |            8,750 | 
| 绘画 | LP-5FG | 灰色 | ?180 | 二十五 | 56 |              |            8,750 |