日本原装TIGER泰格川岛自动分拣称重机XR-18A/XRV-E32A
型式 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XR-18A | 1025 | 480 | 365 | 180 | 910 | 885 | 480 |
XRV-E32A | 1025 | 480 | 365 | 180 | 985 | 960 | 530 |
XRV-32A/B | 1080 | 535 | 365 | 180 | 1025 | 1000 | 555 |
XRV-45B | 1080 | 535 | 365 | 180 | 1115 | 1000 | 555 |
XR-32AH | 1025 | 480 | 365 | 180 | 990 | 960 | 530 |
XRV-45BH | 1025 | 480 | 365 | 180 | 1120 | 960 | 530 |
型式 | H | I | J | K | L | M | はかり |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XR-18A | 450 | 420 | 630 | 935 | 435 | 1585 |
全長380 全幅380 全高 90 |
XRV-E32A | 495 | 420 | 705 | 1010 | 515 | 1660 | |
XRV-32A/B | 495 | 420 | 745 | 1050 | 515 | 1700 | |
XRV-45B | 495 | 420 | 745 | 1180 | 515 | 1830 | |
XR-32AH | 495 | 420 | 705 | ? | 515 | 1660 | ? |
XRV-45BH | 495 | 420 | 705 | ? | 515 | 1790 | ? |