| 产品代码 | 31-2052 | 
|---|---|
| 目录产品名称 | 数字式粉尘仪 | 
| 模型 | LD-5R | 
| 标价(不含税) | 374,000 (340,000) | 
| 库存数量 | 1件 | 
| 标准交货时间 | 大概一周 | 
| 规格 | (公社)日本工作环境测量协会校准标准符合产品* | 
| 产品编号 | 080000-73 | 
| 测量原理 | 光散射法 | 
| 光源 | 激光二极管 | 
| 测量灵敏度 | 1CPM=0.001mg/m 3(相对于标准颗粒) | 
| 测量精度 | ±10%(相对于标准颗粒) | 
| 测量范围 | 0.001~10.000mg/m 3(相对于标准颗粒) | 
| 外形尺寸 | W184×D68×H109.5mm(不含突出部分) | 
| 重量 | 约1.1kg(含电池) | 
| 电源 | 6 节 AA 碱性电池、交流适配器 | 
| 单品目录及资料等 | |
| 评论 | |
| 笔记 |        *如果包含校准,则需要支付额外费用,因此请联系我们。  |