现货!AND爱安德GX-203A分析/精密天平220g x 0.01g
外部输入/输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C 接口(标准) 快速/双向 USB 接口*4(标准) 第 2 个 RS-232C 接口(可选) 比较器继电器输出/蜂鸣器/外部按键输入接口(可选) 模拟(0-1/0.2-1 V)输出接口(可选) 以太网 (TCP/IP) 接口(可选) 外部按键输入接口 + AX-SW137-PRINT 脚踏开关(可选) 外部按键输入接口 + AX-SW137-REZERO 脚踏开关(可选) 外部按键输入接口 + AX-T-314A-S 插头(可选) USB 主机接口(可选) 外部 IR 开关(可选) *4 用户可以使用内部设置在快速 USB 模式(即插即用,仅将称重数据输出到 PC)和虚拟 COM 模式(用于双向通信)之间切换。对于后者,需要在 PC 上安装驱动程序(可在此处下载)(Windows 10 除外)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选项*5*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GXA-03 : 第 2 个 RS-232C 接口 ![]() GXA-04 : 比较器继电器输出 / 蜂鸣器 / 外部键输入接口 ![]() GXA-06 *7 : 模拟 (0-1/0.2-1 V) 输出接口 ![]() FXi-08 : 以太网 (TCP/IP) 接口 ![]() GXA-09 : 内置可充电电池 (工厂安装 / 经销商选配) ![]() GXA-10 : 大型玻璃防风罩 (GX-A/GF-A 系列 0.0001 g 型号的标准配置) ![]() GXA-12 : 动物秤盘 (适用于 320 g 容量或更大的 0.001/0.01/0.1 g 型号) ![]() GXA-13 : 0.001 g 型号的密度测定套件 ![]() GXA-14 : 0.0001 g 型号的密度测定套件 ![]() GXA-17 : 大型玻璃微风破碎器,内置无风扇离子发生器和外部红外开关(GX-AE 系列标准配置) ![]() GXA-23-PRINT : 外部键输入接口 + AX-SW137-PRINT 脚踏开关 ![]() GXA-23-REZERO : 外部键输入接口 + AX-SW137-REZERO 脚踏开关 ![]() GXA-23-PLUG : 外部键输入接口 + AX-T-314A-S 插头 ![]() GXA-24A : USB 主机接口(工厂安装/经销商选项) ![]() GXA-25 : Quick Ion® 无风扇离子发生器 ![]() GXA-26 : 外部 IR 开关 ![]() GXA-27 *8 : 蓝牙® 接口 ![]() *5 只能安装 GXA-03、GXA-04、GXA-06、FXi-08、GXA-09、GXA-17、GXA-23-PRINT/REZERO/PLUG、GXA-24、GXA-25、GXA-26 或 GXA-27 之一(即 GXA-03、GXA-04、GXA-06、FXi-08、GXA-09、GXA-23-PRINT/REZERO/PLUG、GXA-24 或如果不先移除内置无风扇离子发生器的接口,则无法将 GXA-27 安装在 GX-AE 系列中。) *6 GX-AWP/GF-AWP 系列不具备 IP65 防护等级,例如 GXA-03、GXA-04、GXA-06、FXi-08、GXA-17、GXA-23-PRINT/REZERO/PLUG、GXA-24、GXA-25 或 GXA-26。 *7 模拟输出根据显示刷新率更新。显示刷新率可在天平的内部设置中更改。(约 5/10/20 次/秒) *8 请联系您当地的 A&D 代表,了解 GXA-27 是否经过认证,符合您所在国家/地区的 Bluetooth® 通信法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD-1641:气流记录仪 AD-1682:充电电池单元 AD-1683:静电消除器*9 AD-1684A:静电场测量仪 AD-1687:称重环境记录仪 AD-1688:称重数据记录仪 AD-1689:校准砝码镊子 AD-8127:小型打印机 AD-8526:RS-232C/以太网 (TCP/IP) 转换器 AD-8529PC-W : PC 用蓝牙®转换器 AD-8529PR-W :打印机用蓝牙®转换器 AD-8920A:远程显示器 AD-8922A:远程控制器 AX-BM-NEEDLESET : 离子发生器电极单元 (4 件) AX-GXA-31 : 主机盖 (5 件) AX-KO2737-500 : 防水 RS-232C 电缆 (5 m) AX-SW137-PRINT : 打印用脚踏开关 AX-SW137-REZERO : 重新归零用脚踏开关 AX-USB-9P : RS-232C/USB 转换器 *9 需要通过 AC 适配器供电。当 Apollo 安装有除 GXA-17 或 GXA-25 以外的其他选项时,建议使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 重复性可能会因环境条件和操作员技能而变差。 |