全新供应TOYO TANSO东洋炭素石墨纸PF-38HP D=1.0 0.38x1000x50m
| 物品 | 单元 | 年级 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.F. | PF-R2 | PF-HP | PF-G3 | PF-UHPL | PF超高压 | PF-UHPU | |||
| 工作温度 | ℃ | -200~3200 | |||||||
| 厚度 | 毫米 | 
					0.2/0.40/ 0.6/1.0  | 
				
					0.2/0.38/ 0.76/1.5  | 
				
					0.1/0.38/ 0.6/1.0  | 
				
					0.25/0.38/ 0.75/1.0  | 
				0.38 | 
					0.38/0.6/ 1.0/1.5  | 
				
					0.42/0.66/ 1.1/1.65  | 
			|
| 标称密度 | 镁/立方米 | 0.5~1.1 | 0.5~1.1 | 0.5~2.0 | 0.5~1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 氧化消耗率 | 大量的% | 40 | 二十五 | 40 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| 氧化开始温度 | ℃ | 第440章 | 第730章 | 630 | 850 | 820 | 820 | 820 | |
| 抗拉强度 | 兆帕 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 硫含量 | 质量ppm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | < 1 | < 1 | < 1 | |
| 氯含量 | 质量ppm | <10 | <10 | <10 | <10 | < 3 | < 3 | < 3 | |
| 压缩比 | % | 47 | |||||||
| 回收率 | % | 15 | |||||||
| 应力松弛率 | % | 4.0 | |||||||
| 灰 | 大量的% | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 
					<20 质量ppm  | 
				
					<10 质量ppm  | 
				
					<10 质量ppm  | 
			|
| 酸碱度 | - | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 透气性 | 平方米/秒 | 1.3× 10-10 | |||||||
| (氮气,压差0.1MPa) | |||||||||
| 线性热膨胀系数 | 表面方向 | 1/K | 5X10-6 | ||||||
| 厚度方向 | 2x10-4 | ||||||||
| 导热系数 | 表面方向 | W/(m·K) | 200 | ||||||
| (25℃) | 厚度方向 | 5 | |||||||
| 电阻率 | 表面方向 | μΩ·m | 7 | ||||||
| (25℃) | 厚度方向 | 1,000 | |||||||
| 阻燃剂 | - | 符合 UL94 VO 标准 | |||||||
		*以上数值为代表性特性,并非保证值。 *
密度为1.0Mg/m3时的特征值。
*氧化消耗率为670℃×1h的测定结果。
*氧化开始温度是在空气气氛中通过热天平(TG)测量的质量开始损失的温度。
*测量线性热膨胀系数的温度范围为300℃至400℃。
*以上厚度和密度为标准尺寸。如需其他尺寸,请联系我们的销售部门。
*每个等级、厚度和密度都有标准尺寸。
*根据各等级、厚度、密度,尺寸等有限制。
请务必就您的具体用途咨询我们的销售部门,并确定要使用的适当材料。