日本AE-MIC爱米克AE-173E油漆输送机用超高速、超高精度电阻计
B、C、D、F、G、J、K、M级、
MELF、轴向电阻器
涂装输送机的理想选择
测量范围 | 标准值设定范围 | 测量电流 | 测量精度* | ||
---|---|---|---|---|---|
慢速[高分辨率] | 快速[LO-Resco.] | 快速[低分辨率] | |||
100毫欧 | 5mΩ~100mΩ | 180毫安 | ±0.01%±α±10d以内 | ±0.02%±α±2d以内 | ±0.03%±2α±3d±[2/(1+n)]d以内 |
1Ω | 100.1mΩ~1Ω | 180毫安 | ±0.005%±α±3d以内 | ±0.02%±α±1d以内 | ±0.02%±α±2d±[2/(1+n)]d以内 |
10Ω | 1.001Ω~10Ω | 90毫安 | |||
100Ω | 10.01Ω~100Ω | 18毫安 | ±0.005%±1d以内 | ±0.02%±1d以内 | ±0.02%±2d±[1/(1+n)]d以内 |
1kΩ | 100.1Ω~1kΩ | 9毫安 | |||
10kΩ | 1.001kΩ~10kΩ | 0.9毫安 | |||
100kΩ | 10.01kΩ~100kΩ | 90微安 | |||
1兆欧 | 100.1kΩ~1MΩ | 9微安 | ±0.007%±1d以内 | ±0.05%±2d±[1/(1+n)]d以内 | |
10兆欧 | 1.001MΩ~10MΩ | 0.9μA | ±0.02%±10d以内 | ±0.03%±1d以内 | ±0.2%±4d±[1/(1+n)]d以内 |
100兆欧 | 10.01MΩ~100MΩ | 0.09μA | ±0.1%±20d以内 | ±0.1%±2d以内 | ---- |
测量时间 | 外部启动 | 自由奔跑 | ||
---|---|---|---|---|
慢的 | 快速地 | 慢的 | 快速地 | |
供电1周期+7.5msec.~408msec. | 约11.5毫秒~408毫秒。 |
约 5 次/秒至 约 2 次/秒 |
约10次/秒~ 约2次/秒 |
测量端子开路电压 | 15V以下 |
---|---|
测量结束信号(EOC)脉冲宽度 | 1~250msec可连续设定 |
测量方法 | 4端测量/2端测量可切换 |
判断值设定范围 | %测量:±10.000%/-99.99%~+25.00% |
值测量:00000至12500 | |
GO总计数器 | 8 位数字(0-99999999) |
周边环境 | 温度:0°C 至 +50°C,湿度:80% 或更低 |
所需电源 | AC85V至265V,50Hz至60Hz,约50VA |
外形尺寸 | 333(宽)×99(高)×300(深)mm(不包括橡胶脚等突出物) |
重量 | 约3公斤 |
选项 | ?GP-IB |
---|---|
?数据传输线 | |
?短路端接(零欧姆标准电阻) |
*由于改进,规格如有更改,恕不另行通知。