日本AE-MIC爱米克AE-190D直流电阻电压系数检查仪
一台可计算电阻器(1/16W、1/8W、1/4W、1/2W产品)的电压系数(ΔR)并做出合格/不合格判断。
非常适合各种电阻器的电压系数测试和高压兼容电阻器的检查!
特征
测量功率设置 | 测量低电压 (LV) 时的 值 | 测量高电压 (HV) 时的 值 |
---|---|---|
1/16 (0.063) 瓦 | 0.00063W/5V | 0.063W/50V |
1/8 (0.125) 瓦 | 0.00125W/10V | 0.125W/100V |
1/4 (0.25) 瓦 | 0.0025W/20V | 0.25W/200V |
1/2 (0.50) W | 0.0500W/50V | 0.50W/500V |
测量范围 |
标准 设定范围 |
测量电压 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.063W | 0.125W | 0.25W | 0.50W | ||||||
高压 | 左室 | 高压 | 左室 | 高压 | 左室 | 高压 | 左室 | ||
10Ω | 1.00Ω~1.59Ω | 0.240V | 0.024V | 0.330V | 0.033V | 0.480V | 0.048V | - | - |
1.60Ω~4.09Ω | 0.300V | 0.030V | 0.420V | 0.042V | 0.600V | 0.06V | - | - | |
4.10Ω~6.39Ω | 0.480V | 0.048V | 0.660V | 0.066V | 0.960V | 0.096V | - | - | |
6.40Ω~9.99Ω | 0.600V | 0.060V | 0.825V | 0.0825V | 1.200V | 0.12V | - | - | |
100Ω | 10.0Ω~15.9Ω | 0.800V | 0.080V | 1.100V | 0.110V | 1.600V | 0.160V | 2.100V | 0.210V |
16.0Ω~40.9Ω | 1.000V | 0.100V | 1.400V | 0.140V | 2.000V | 0.200V | 2.625V | 0.2625V | |
41.0Ω~63.9Ω | 1.600V | 0.160V | 2.200V | 0.220V | 3.200V | 0.320V | 4.200V | 0.420V | |
64.0Ω~99.9Ω | 2.000V | 0.200V | 2.750V | 0.275V | 4.000V | 0.400V | 5.250V | 0.525V | |
1kΩ | 100Ω~159Ω | 2.400V | 0.240V | 3.300V | 0.330V | 4.800V | 0.480V | 7.000V | 0.700V |
160Ω~409Ω | 3.000V | 0.300V | 4.200V | 0.420V | 6.000V | 0.600V | 8.750V | 0.875V | |
410Ω~639Ω | 4.800V | 0.480V | 6.600V | 0.660V | 9.600V | 0.960V | 14.00V | 1.400V | |
640Ω~999Ω | 6.000V | 0.600V | 8.250V | 0.825V | 12.00V | 1.200V | 17.50V | 1.750V | |
10kΩ | 1.00kΩ~1.59kΩ | 8.000V | 0.800V | 11.00V | 1.100V | 16.00V | 1.600V | 21.00V | 2.100V |
1.60kΩ~4.09kΩ | 10.00V | 1.000V | 14.00V | 1.400V | 20.00V | 2.000V | 26.25V | 2.625V | |
4.10kΩ~6.39kΩ | 16.00V | 1.600V | 22.00V | 2.200V | 32.00V | 3.200V | 42.00V | 4.200V | |
6.40kΩ~9.99kΩ | 20.00V | 2.000V | 27.50V | 2.750V | 40.00V | 4.000V | 52.50V | 5.250V | |
100kΩ | 10.0kΩ~15.9kΩ | 24.00V | 2.400V | 33.00V | 3.300V | 48.00V | 4.800V | 70.00V | 7.000V |
16.0kΩ~40.9kΩ | 30.00V | 3.000V | 42.00V | 4.200V | 60.00V | 6.000V | 87.50V | 8.750V | |
41.0kΩ~63.9kΩ | 48.00V | 4.800V | 66.00V | 6.600V | 96.00V | 9.600V | 140.0V | 14.00V | |
64.0kΩ~99.9kΩ | 48.00V | 4.800V | 82.50V | 8.250V | 120.0V | 12.00V | 175.0V | 17.50V | |
1兆欧 | 100kΩ~999kΩ | 210.0V | 21.00V | 210.0V | 21.00V | 210.0V | 21.00V | 210.0V | 21.00V |
210.0V | 21.00V | 210.0V | 21.00V | 210.0V | 21.00V | 262.5V | 26.25V | ||
210.0V | 21.00V | 210.0V | 21.00V | 210.0V | 21.00V | 420.0V | 42.00V | ||
210.0V | 21.00V | 210.0V | 21.00V | 210.0V | 21.00V | 500.0V | 50.00V | ||
10MΩ | 1.00MΩ~10.0MΩ | 50.00V | 5.000V | 100.0V | 10.00V | 200.0V | 20.00V | 500.0V | 50.00V |
100MΩ | 10.0MΩ~100MΩ | - | - | - | - | - | - | 500.0V | 50.00V |
測定レンジ | SLOW測定時確度 | |
---|---|---|
HV測定時 | LV測定時 | |
10Ω | ± 0.05% ± α digits ± 1 digit 以内 | ± 0.06% ± α digits ± 1 digit 以内 |
100Ω | ± 0.03% ± α digits ± 1 digit 以内 | ± 0.04% ± α digits ± 1 digit 以内 |
1kΩ | ± 0.02% 1 digit 以内 | ± 0.03% 1 digit 以内 |
10kΩ | ||
100kΩ | ||
1MΩ | ± 0.03% ± 1 digit 以内 | ± 0.04% ± β digits ± 1 digit 以内 |
10MΩ | ± 0.04% ± β digits ± 1 digit 以内 |
測定時間 | 外部スタート | |
---|---|---|
FAST | SLOW 60Hz(50Hz)地域 | |
約24.8 msec.~31.6 msec. ±1msec. | 約54.1 ( 60.8 ) msec.~59.1 ( 65.8 ) msec. ±1msec |
各電力レンジ 測定電力 |
高電圧測定時(HV)0.063W / 0.1W 0.125W / 0.25W |
低電圧測定時(LV)0.00063W / 0.001W 0.00125W / 0.0025W |
---|---|---|
測定終了信号(EOC)パルス幅 | 1~99msec.および連続出力、遅延設定可能 | |
測定方式 | 4 端子接続、2 端子測定 | |
判断值设定范围 | %测量:±9.99% | |
周边环境 | 温度:0°C 至 +50°C,湿度:80% 或更低 | |
所需电源 | AC85V~265V,50Hz或60Hz | |
外形尺寸 | 333(宽)×99(高)×300(深)mm(不包括橡胶脚等突出物) | |
重量 | 约2.9公斤 |
选项 | AE-190D主体 | ?外部控制I/O、RS-232C、数据传输I/O标准设备 |
---|---|---|
配件 | ?数据传输线 |
*有关镊子探头、测量端子转换连接器等各种通用选件,请参阅附件目录。
*由于改进,规格如有更改,恕不另行通知。